Nambari ya Sehemu: | 3UG4511-2BP20 |
Chapa: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-3UG4511-2BP20 |
Karatasi ya data: | 3UG4511-2BP20 |
Maelezo: | Analog monitoring relay Phase sequence monitoring 3 x 320...500 V 50...60 Hz AC 2 change-over contacts spring-type connection system |
Usafirishaji: | Ulimwenguni kote na DHL na UPS |
Udhamini: | Miezi 12 |
Aina ya Kurudi: | Kawaida |
Nambari ya Sehemu | 3UG4511-2BP20 |
---|---|
Chapa | Siemens |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
njia ya kuweka | Surface mounting |
mzunguko wa pembejeo | 240 Pixel |
fomu ya wimbi kwenye betri | 240 Pixel |
frequency juu ya uendeshaji wa betri | 240 Pixel |
wakati wa kawaida wa recharge | 240 Pixel |
rangi | 240 Pixel |
Siemens 3UG4511-2BP20 vipimo vya kiufundi, sifa, vigezo.
3UG4511-2BP20 Hisa | 3UG4511-2BP20 Bei | 3UG4511-2BP20 Uendeshaji wa Kiwandani |
3UG4511-2BP20 Vipengele | 3UG4511-2BP20 Malipo | Mtoa huduma 3UG4511-2BP20 |
Agiza 3UG4511-2BP20 Mtandaoni | Uchunguzi 3UG4511-2BP20 | 3UG4511-2BP20 Picha |
{{picha | 3UG4511-2BP20 PDF | 3UG4511-2BP20 Laha ya data |
Pakua Laha data ya 3UG4511-2BP20 | Nunua 3UG4511-2BP20 | Mtengenezaji Siemens |